TaPJ:n jäsenosastot
| SAK TAPJ jäsenosastomme 2026 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| Julkinen toimiala |
|
|
|
| |
| Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry |
| ||||
JHL 003 | Tampereen Kunnantyöntekijäin ammattiosasto |
| ||||
JHL 120 | Tampereen Sähkölaitos Oy henkilökunta |
|
| |||
JHL 177 | Tampereen kaupungin liikennehenkilökunta |
| ||||
JHL 489 | Länsi-Suomen ev.lut. seurakuntien henkilöstö |
|
|
| ||
JHL 538 | Pirkanmaan yksityisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstö - PYSTY ry |
| ||||
JHL 578 | Tampereen Vahtimestarit ja koulunkäynninavustajat |
| ||||
JHL 660 | Tampereen korkeakoulujen henkilöstö ry |
|
| |||
JHL 717 | Aluehallintoviraston, Valtiokonttorin, Digi- ja väestötietoviraston henkilökuntayhdistys |
|
| |||
JHL 820 | Pirkanmaan erityisalojen yhdistys |
|
| |||
JHL 1019 | Raideammattilaisten osasto 19 |
| ||||
JHL 1056 | Raideammattilaisten osasto 56 |
|
| |||
JHL 1103 | Raideammattilaisten osasto 103 |
|
|
| ||
Tulliliitto | Tampereen Tullimiehet ry |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Yksityinen palveluala |
|
|
| ||
| Palvelualojen ammattiliitto PAM ry |
|
| |||
PAM 003 | Palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto PAMINA |
| ||||
PAM 030 | Tampereen varastotyöntekijät ry |
|
|
| ||
PAM 503 | Tampereen kiinteistötyöntekijät ry |
|
| |||
PAM 608 | Erityisalojen osasto ry |
|
|
|
| |
PAM 660 | Turvallisuusalan Tampereen ammattiosasto ry |
| ||||
PAM 705 | Hotelli- ja ravintola-alan Tampereen osasto ry |
| ||||
| ||||||
Teollisuuden toimiala |
| |||||
Paperiliitto |
| |||||
4 | Paperiliiton Tampereen osasto 4 |
|
|
| ||
50 | Paperiliiton Tampereen osasto 50 |
|
| |||
| Rakennusliitto |
|
|
|
| |
10 | Rakennusliiton osasto 10 - Tampereen osasto |
| ||||
11 | Rakennusliiton osasto 11 - Tampereen maalarit |
| ||||
541 | Rakennusliiton osasto 541 - Tampereen maansiirto |
| ||||
544 | Raksan infra-ala ry |
| ||||
| Teollisuusliitto |
|
|
| ||
7 | Tampereen Teollisuustyöväen ammattiosasto |
| ||||
80 | Tampereen autokorjaamotyöväen ammattiosasto |
| ||||
140 | Pirkanmaan Teletyöntekijäin ammattiosasto |
|
| |||
149 | Ylöjärven Metallityöväen ammattiosasto |
|
| |||
195 | Tampereen seudun metallityöntekijäin ammattiosasto |
| ||||
305 | Tampereen Tekninen Tekstiili ry |
| ||||
526 | Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistys ry |
| ||||
530 | Pirkanmaan Lehdenjakajat ry |
| ||||
| Sähköliitto |
|
|
|
| |
11 | Tampereen Seudun Sähköalantyöntekijät ry osasto 11 | |||||
|
|
| ||||
| Kuljetuksen toimiala |
|
|
|
|
|
| Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT |
| ||||
AKT 005 | Tampereen Automiehet ry |
|
|
| ||
AKT 006 | Tampereen Seudun Linja-autohenkilökunta ry | |||||
| Ilmailualan unioni IAU ry |
| ||||
IAU | Insta RepAir ry |
|
|
|
| |
| Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU |
| ||||
PAU | Pau:n Pirkanmaan osasto 155 |
|
| |||
| Rautatiealan Unioni RAU ry |
|
| |||
RAU | Veturimiesten Liiton Tampereen osasto ry |
| ||||
39 osastoa |
|
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||